KENNZEICHEN | MC 950 HONDA GX 270 | MC 950 KOHLER KD15-350 | MC 1200 KOHLER KD15-440 |
---|---|---|---|
ANSAUGLEISTUNG | 820 l/min | 820 l/min | 1210 l/min |
ZYLINDER | 2 | 2 | 2 |
STUFEN | 2 | 2 | 2 |
BEHÄLTERKAPAZITÄT | 9 + 9 l | 9 + 9 l | 9 + 9 l |
MAXIMALER BEHÄLTERBETRIEBSDRUCK | 9/11 bar max | 9/11 bar max | 9/11 bar max |
ABMESSUNGEN | 92 x 76 x 87,5 cm | 92 x 76 x 88 cm | 92 x 75,5 x 105 cm |
GESAMTGEWICHT | 132 kg | 153,5 kg | 186,6 kg |
Andere technische Details
Honda und Campagnola Benzinmotor und Kohler / Lombardini Dieselmotor |
Automatische Selbstregulierungsvorrichtung der MotorUmdrehungen pro Minute. Sie erhöht oder verringert die Motorgeschwindigkeit nach dem Luftbedarf, was den Brennstoffverbrauch drastisch vermindert |
Antikondensationsfilter mit 1/4” und 3/8” Wartungseinheit |
„Made in Italy“ Kompressoren |
Schläuche aus Kupfer für eine bessere Hitzedispersion |
Automatisches Steuerventil |
Doppelbehälter, um das in der Luft enthaltene Wasser abzuschneiden und zu vermeiden, daß die verbundenen Geräte frieren |
An 12 bar genehmigte Behälter. Der genehmigte Druck muss höher sein als der Betriebsdruck |