KENNZEICHEN | MC 550 E HONDA GX 200 | MC 658 CAMPAGNOLA EHR 210 |
---|---|---|
ANSAUGLEISTUNG | 554 l/min | 582 l/min |
ZYLINDER | 2 | 2 |
STUFEN | 1 | 2 |
BEHÄLTERKAPAZITÄT | 11 + 11 l | 11 + 11 l |
MAXIMALER BEHÄLTERBETRIEBSDRUCK | 9/11 bar max | 9/11 bar max |
ABMESSUNGEN | 78 x 67 x 72 cm | 85 x 72,5 x 80 cm |
GESAMTGEWICHT | 76,2 kg | 92,7 kg |
BETREIBBARE SCHERENMENGE | 4 | 4/5 |
BETREIBBARE ERNTEGERÄTE-MENGE | 3 | 3 |
BETREIBBARE KETTENSCHNEIDER-MENGE | 1 | 1 |
Andere technische Details
Honda und Campagnola Benzinmotor und Kohler / Lombardini Dieselmotor |
Automatische Selbstregulierungsvorrichtung der MotorUmdrehungen pro Minute. Sie erhöht oder verringert die Motorgeschwindigkeit nach dem Luftbedarf, was den Brennstoffverbrauch drastisch vermindert |
Antikondensationsfilter mit 1/4” und 3/8” Wartungseinheit |
„Made in Italy“ Kompressoren |
Schläuche aus Kupfer für eine bessere Hitzedispersion |
Automatisches Steuerventil |
Doppelbehälter, um das in der Luft enthaltene Wasser abzuschneiden und zu vermeiden, daß die verbundenen Geräte frieren |
An 12 bar genehmigte Behälter. Der genehmigte Druck muss höher sein als der Betriebsdruck |